ひろのコースガイド
Yardage
ヤーデージ
OUTコース
| No. | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 494 | 479 | 5 | 11 |
| 2 | 153 | 153 | 111 | 3 | 17 |
| 3 | 565 | 519 | 471 | 5 | 3 |
| 4 | 340 | 322 | 236 | 4 | 7 |
| 5 | 192 | 181 | 152 | 3 | 15 |
| 6 | 367 | 334 | 306 | 4 | 13 |
| 7 | 441 | 409 | 266 | 4 | 1 |
| 8 | 429 | 404 | 358 | 4 | 5 |
| 9 | 432 | 403 | 348 | 4 | 9 |
| OUT | 3,423 | 3,219 | 2,727 | 36 |
※距離はヤード表示となっています。
INコース
| No. | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 527 | 495 | 444 | 5 | 6 |
| 11 | 340 | 340 | 300 | 4 | 12 |
| 12 | 384 | 370 | 306 | 4 | 2 |
| 13 | 332 | 332 | 313 | 4 | 16 |
| 14 | 196 | 182 | 163 | 3 | 14 |
| 15 | 334 | 318 | 310 | 4 | 8 |
| 16 | 170 | 156 | 128 | 3 | 18 |
| 17 | 443 | 426 | 381 | 4 | 4 |
| 18 | 562 | 545 | 458 | 5 | 10 |
| IN | 3,288 | 3,164 | 2,803 | 36 | |
| TOTAL | 6,711 | 6,383 | 5,530 | 72 | |
| COURSE RATE | 72.6 | 70.5 | 72.5 | ||
| SLOPE RATE | 137 | 133 | 129 |



