よかわコースガイド
Yardage
ヤーデージ
OUTコース
| No. | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 435 | 306 | 4 | 3 |
| 2 | 524 | 511 | 416 | 5 | 9 |
| 3 | 158 | 137 | 102 | 3 | 17 |
| 4 | 333 | 319 | 264 | 4 | 15 |
| 5 | 545 | 524 | 402 | 5 | 5 |
| 6 | 445 | 424 | 320 | 4 | 1 |
| 7 | 203 | 177 | 126 | 3 | 13 |
| 8 | 414 | 396 | 299 | 4 | 7 |
| 9 | 407 | 388 | 265 | 4 | 11 |
| OUT | 3,477 | 3,311 | 2,500 | 36 |
※距離はヤード表示となっています。
INコース
| No. | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 504 | 481 | 402 | 5 | 8 |
| 11 | 354 | 330 | 295 | 4 | 16 |
| 12 | 183 | 162 | 120 | 3 | 18 |
| 13 | 395 | 369 | 331 | 4 | 4 |
| 14 | 399 | 378 | 317 | 4 | 2 |
| 15 | 205 | 187 | 135 | 3 | 10 |
| 16 | 518 | 501 | 405 | 5 | 12 |
| 17 | 379 | 363 | 319 | 4 | 14 |
| 18 | 426 | 402 | 319 | 4 | 6 |
| IN | 3,363 | 3,173 | 2,643 | 36 | |
| TOTAL | 6,840 | 6,484 | 5,143 | 72 | |
| COURSE RATE | 73.8 | 71.9 | 73.0 | ||
| SLOPE RATE | 140 | 136 | 133 |



