イベントのご案内
※フロント企画オープンコンペのご案内、花屋敷よかわコースのフロント女性スタッフが練りに練ったオープンコンペを毎月開催しています!皆様のご参加をお待ちしております♪
※フロント企画は”限定昼食付”お一人様よりお気軽に参加OK!フロントまでお問い合わせください。
下記料金はすべて税込みです。
| 日程 | イベント | |
| 2026年度 1月3日(土) | 初夢OP | 参加料2,200円 |
| 1月7日(水) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 1月12日(月祝) | 冬の味覚OP | 参加料2,200円 |
| 1月21日(水) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 1月24日(土) | 北海まつりOP | 参加料2,200円 |
| 2月4日(水) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 2月11日(水祝) | バレンタインカップ | 参加料1,650円 |
| 2月18日(水) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 2月22日(日) | りんご祭りOP | 参加料1,650円 |
| 3月3日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 3月12日(木) | 春のスイーツOP | 参加料1,650円 |
| 3月17日(火) | いちごOP | 参加料1,650円 |
| 3月24日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 4月7日(火) | パン祭りOP | 参加料1,650円 |
| 4月14日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 4月21日(火) | 春の健康祭りOP | 参加料1,650円 |
| 5月12日(火) | 伊藤園OP | 参加料1,650円 |
| 5月19日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 6月2日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 6月5日(金) | 肉まつりOP | 参加料2,200円 |
| 6月9日(火) | マンゴーOP | 参加料1,650円 |
| 6月16日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 6月25日(木) | スタミナOP | 参加料1,650円 |
| 7月9日(木) | 夏のスイーツ(ケーキ)まつりOP | 参加料1,650円 |
| 7月14日(火) | 伊藤園OP | 参加料1,650円 |
| 7月23日(木) | ももOP | 参加料1,650円 |
| 8月4日(火) | オロナミンCカップ | 参加料1,650円 |
| 8月7日(金) | うなぎ祭りOP | 参加料2,200円 |
| 8月16日(日) | アサヒビールOP | 参加料2,200円 |
| 8月18日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 8月26日(水) | 餃子OP | 参加料1,650円 |
| 9月1日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 9月8日(火) | 伊藤園OP | 参加料1,650円 |
| 9月15日(火) | ぶどうOP | 参加料2,200円 |
| 9月23日(水祝) | 秋の収穫祭OP | 参加料1,650円 |
| 9月30日(水) | ブリヂストンカップ | 参加料2,200円 |
| 10月6日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 10月15日(木) | 梨まつりOP | 参加料1,650円 |
| 10月20日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 10月27日(火) | アサヒ飲料WONDAカップ | 参加料1,650円 |
| 10月29日(木) | 黒豆OP | 参加料1,650円 |
| 11月5日(木) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 11月10日(火) | 秋の収穫祭OP | 参加料1,650円 |
| 11月17日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 11月24日(火) | ワインOP | 参加料1,650円 |
| 12月1日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 12月8日(火) | アラスカOP | 参加料2,200円 |
| 12月15日(火) | 花よかわOP | 参加料1,100円 |
| 12月20日(日) | クリスマススイーツOP | 参加料1,650円 |
